<markers>
<marker lng="-3.76462" lat="51.22008" title="House 1" icon="green"  />
<marker lng="-3.45626" lat="51.07374" title="House 2" icon="green"  />
<marker lng="-3.35652" lat="51.16144" title="House 3" icon="green" />
<marker lng="-3.48079" lat="51.17763" title="House 4" icon="green" />
<marker lng="-3.82504" lat="51.22897" title="House 5" icon="green" />
<marker lng="-3.75483" lat="51.13973" title="Flat 1" icon="yellow" />
<marker lng="-3.83026" lat="51.23027" title="Bungalow 1" icon="blue" />
<marker lng="-3.84155" lat="51.22876" title="Hotel 1" icon="red" />
</markers>